SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
Desde el 1 de enero de 2021 el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz se encarga de la prestación del servicio integral del agua.
El servicio de gestión del ciclo integral del Agua de Arroyo de la Luz se responsabiliza de suministrar agua potable a la población, que actualmente cuenta con un promedio de 4.129 abonados y distribuye aproximadamente entre 450.000 y 480.000 m3 anuales.
También se responsabiliza de gestionar el saneamiento y la depuración de aguas residuales, llegando a tratar 542.562 m3.
Boletines análisis agua |
|||
Número |
Fecha |
Tipo de Análisis |
Boletín |
29930 | 11/02/2025 | Análisis Completo Red | Ver informe en pdf |
29797 | 11/02/2025 | Control Radiactividad | Ver informe en pdf |
29735 | 07/2/2025 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
28772 | 14/1/2025 | Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio | Ver informe en pdf |
29170 | 14/1/2025 | Control de Red | Ver informe en pdf |
28772 | 12/12/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
28223 | 14/11/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
27388 | 7/10/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
27015 | 11/09/2024 | Análisis Completo Salida ETAP mas Radiactividad | Ver informe en pdf |
26829 | 12/09/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
26014 | 08/08/2024 | Control de Red | Ver informe en pdf |
25399 | 08/07/2024 | Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio | Ver informe en pdf |
25398 | 08/07/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
25307 | 08/07/2024 | Salida de ETAP | Ver informe en pdf |
24487 | 06/06/2024 | Control de Red | Ver informe en pdf |
24084 | 15/05/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
23609 | 16/04/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
23024 | 11/03/2024 | Control de Red | Ver informe en pdf |
22809 | 22/02/2024 | Control Radiactividad | Ver informe en pdf |
22817 | 19/02/2024 | Análisis Completo de Red | Ver informe en pdf |
22674 | 12/02/2024 | Control ETAP | Ver informe en pdf |
22407 | 19/01/2024 | Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio | Ver informe en pdf |
- 927 272 158
- administracionagua@arroyodelaluz.es
- Averías: 628 359 632
- Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 h
Dirección
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
Escuelas Graduadas, S/N
10900 Arroyo de la Luz
Cáceres