SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS
Boletines análisis agua |
|||
Número |
Fecha |
Tipo de Análisis |
Boletín |
27015 | 11/09/2024 | Análisis Completo Salida ETAP mas Radiactividad | Ver informe en pdf |
26829 | 12/09/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
26014 | 08/08/2024 | Control de Red | Ver informe en pdf |
25399 | 08/07/2024 | Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio | Ver informe en pdf |
25398 | 08/07/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
25307 | 08/07/2024 | Salida de ETAP | Ver informe en pdf |
24487 | 06/06/2024 | Control de Red | Ver informe en pdf |
24084 | 15/05/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
23609 | 16/04/2024 | Control de Grifo | Ver informe en pdf |
23024 | 11/03/2024 | Control de Red | Ver informe en pdf |
22809 | 22/02/2024 | Control Radiactividad | Ver informe en pdf |
22817 | 19/02/2024 | Análisis Completo de Red | Ver informe en pdf |
22674 | 12/02/2024 | Control ETAP | Ver informe en pdf |
22407 | 19/01/2024 | Dureza, Calcio, Magnesio y Potasio | Ver informe en pdf |
- 927 272 158
- administracionagua@arroyodelaluz.es
- Averías: 628 359 632
- Horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 h